de:1501a
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:1501a [2023/10/09 22:32] – angelegt mb | de:1501a [2023/10/14 18:28] (aktuell) – mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Hergestellt von [[Nems Clarke]]. | Hergestellt von [[Nems Clarke]]. | ||
| - | In der zweiten Hälfte der Fünfzigerjahre entwickelte Nems Clarke eine Reihe kommerzieller VHF-Empfänger, | + | In der zweiten Hälfte der Fünfzigerjahre entwickelte Nems Clarke eine Reihe kommerzieller VHF-Empfänger, |
| + | {{: | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| * [[Prinzip]]: | * [[Prinzip]]: | ||
| * [[Betriebsarten]]: | * [[Betriebsarten]]: | ||
| * [[Frequenzbereich]]: | * [[Frequenzbereich]]: | ||
| - | * [[Frequenzanzeige]]: | + | * [[Frequenzanzeige]]: |
| * [[Frequenzspeicher]]: | * [[Frequenzspeicher]]: | ||
| * [[Signalstärkeanzeige]]: | * [[Signalstärkeanzeige]]: | ||
| * [[Signalbearbeitung]]: | * [[Signalbearbeitung]]: | ||
| - | * [[Ausstattung]]: | + | * [[Ausstattung]]: |
| * [[Empfindlichkeit]]: | * [[Empfindlichkeit]]: | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| ==== Zubehör ==== | ==== Zubehör ==== | ||
| - | |||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Bedienung ===== | ===== Bedienung ===== | ||
| + | Das Gerät wird mit einer geeigneten VHF-Antenne mittels N-Stecker verbunden; die Netzversorgungsspannung kann zwischen 115 und 230 V umgeschaltet werden. Mit dem POWER Schalter rechts unten auf der Frontplatte gleich neben den Netzsicherungen wird das Gerät eingeschaltet. | ||
| + | |||
| + | Im [[FM]]-Betrieb kann nun dank des Mallory Inductuners, | ||
| + | |||
| + | Im [[AM]]-Betrieb, | ||
| + | |||
| + | Der Empfänger verfügt über einen Video-Ausgang zur Ansteuerung eines Panoramasichtgeräts, | ||
| ===== Technisches Prinzip ===== | ===== Technisches Prinzip ===== | ||
| - | Einfachsuperhet mit einer ZF von 21.4 MHz, ZF-Ausgang für Panoramasichtgerät. | + | |
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Vom Antennenanschluss, | ||
| ==== Bestückung ==== | ==== Bestückung ==== | ||
| V-202 ([[6J4]]) HF-Verstärker; | V-202 ([[6J4]]) HF-Verstärker; | ||
| - | Zusätzliche erste HF-Verstärkerstufe V201 416B in der empfindlicheren Empfängervariante **1502-A**. | + | Zusätzliche erste HF-Verstärkerstufe V201 (416B) in der empfindlicheren Empfängervariante **1502-A**. |
| ===== Technische Unterlagen ===== | ===== Technische Unterlagen ===== | ||
| ==== Entwicklung ==== | ==== Entwicklung ==== | ||
| - | {{gallery>: | + | {{gallery>: |
| ==== Weitere Informationen ==== | ==== Weitere Informationen ==== | ||
| - | * [[ |auf der Website von www.radiomuseum.org]] | + | * [[https:// |
| + | * [[https:// | ||
de/1501a.1696883547.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/09 22:32 von mb