de:air-8
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:air-8 [2018/07/08 08:55] – mb | de:air-8 [2018/11/19 20:32] (aktuell) – mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| * **AIR-7**: AM 150 - 2194 kHz, UKW 76-108 MHz, AIR Band 108 - **136** MHz AM, VHF 144 - 174 MHz FM | * **AIR-7**: AM 150 - 2194 kHz, UKW 76-108 MHz, AIR Band 108 - **136** MHz AM, VHF 144 - 174 MHz FM | ||
| * **AIR-8** / **AIR-8A**: AM 150 - 2194 kHz, UKW 76-108 MHz, AIR Band 108 - **137** MHz AM, VHF 144 - 174 MHz FM | * **AIR-8** / **AIR-8A**: AM 150 - 2194 kHz, UKW 76-108 MHz, AIR Band 108 - **137** MHz AM, VHF 144 - 174 MHz FM | ||
| + | {{ : | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| * [[Prinzip]]: | * [[Prinzip]]: | ||
| * [[Betriebsarten]]: | * [[Betriebsarten]]: | ||
| - | * [[Frequenzbereich]] **AIR-7**: AM (150 - 2194 kHz), UKW (76-108 MHz), AIR Band 108 - 13**7** MHz AM, PSB (VHF) 144 - 174 MHz FM | + | * [[Frequenzbereich]] **AIR-8**: AM (150 - 2194 kHz), UKW (76-108 MHz), AIR Band 108 - 13**7** MHz AM, PSB (VHF) 144 - 174 MHz FM |
| * [[Frequenzanzeige]]: | * [[Frequenzanzeige]]: | ||
| * [[Frequenzspeicher]]: | * [[Frequenzspeicher]]: | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| Das Gerät wird mit vier UM-3 Batterien oder mit einem center-negativen Netzteil mit der nötigen Betriebsspannung versorgt. | Das Gerät wird mit vier UM-3 Batterien oder mit einem center-negativen Netzteil mit der nötigen Betriebsspannung versorgt. | ||
| - | An der Geräteoberseite findet sich vorne links der als grüne Taste ausgeführte Hauptschalter, | + | {{: |
| In einer hinteren Reihe finden sich neben dem BNC-Antennenanschluss je eine Klinkenbuchse für Kopfhörer und AM-Antenne. | In einer hinteren Reihe finden sich neben dem BNC-Antennenanschluss je eine Klinkenbuchse für Kopfhörer und AM-Antenne. | ||
de/air-8.1531032957.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/07/08 08:55 von mb