de:crf-5090
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:crf-5090 [2018/07/12 22:52] – angelegt mb | de:crf-5090 [2021/12/20 20:48] (aktuell) – [Entwicklung] mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| In den USA waren die Kofferempfänger " | In den USA waren die Kofferempfänger " | ||
| + | {{: | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| * [[Prinzip]]: | * [[Prinzip]]: | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| ==== Zubehör ==== | ==== Zubehör ==== | ||
| - | + | ||
| + | {{: | ||
| ===== Bedienung ===== | ===== Bedienung ===== | ||
| Der Kofferempfänger erinnert mit der querliegenden Skala und dem von der rechten Schmalseite her bedienten Trommeltuner an die späten Zenith - Weltempfänger aus der "Trans Oceanic" | Der Kofferempfänger erinnert mit der querliegenden Skala und dem von der rechten Schmalseite her bedienten Trommeltuner an die späten Zenith - Weltempfänger aus der "Trans Oceanic" | ||
| - | Der Kofferempfänger verfügt über ein schwarzes Kunststoffgehäuse, | + | {{ : |
| Das Gerät kann mit 110 resp. 220 V Wechselstrom, | Das Gerät kann mit 110 resp. 220 V Wechselstrom, | ||
| Zeile 42: | Zeile 43: | ||
| Der Betrieb des CRF-5090 ist weitgehend selbsterklärend. Den Power-Schalter auf " | Der Betrieb des CRF-5090 ist weitgehend selbsterklärend. Den Power-Schalter auf " | ||
| - | In den Kurzwellenbereichen muss das entsprechende Bandsegment ausgewählt werden; die Frequenzablesegenauigkeit ist bei dem Gerät mit etwas gespreizten Analogskalen, | + | {{: |
| Technisch ist der CRF-5090 in den AM-Bereichen als Einfachsuper mit einer ZF von 455 kHz geschaltet, im UKW-Band arbeitet er als Einfachsuper mit einer ZF von 10,7 MHz. Ein Schaltbild liegt mir leider nicht vor. | Technisch ist der CRF-5090 in den AM-Bereichen als Einfachsuper mit einer ZF von 455 kHz geschaltet, im UKW-Band arbeitet er als Einfachsuper mit einer ZF von 10,7 MHz. Ein Schaltbild liegt mir leider nicht vor. | ||
| - | Zusammenfassend beurteile ich den Sony CRF-5090 als ein Sammlergerät, | + | {{ : |
| ===== Technisches Prinzip ===== | ===== Technisches Prinzip ===== | ||
| Zeile 56: | Zeile 57: | ||
| ==== Entwicklung ==== | ==== Entwicklung ==== | ||
| + | Der Preis lag 1978 bei 985.- Fr. | ||
| {{gallery>: | {{gallery>: | ||
| ==== Weitere Informationen ==== | ==== Weitere Informationen ==== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
de/crf-5090.1531428755.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/07/12 22:52 von mb