de:e1200
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:e1200 [2025/05/08 16:29] – mb | de:e1200 [2025/12/27 15:41] (aktuell) – [Technische Unterlagen] mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| * [[Prinzip]]: | * [[Prinzip]]: | ||
| * [[Betriebsarten]]: | * [[Betriebsarten]]: | ||
| - | * [[Frequenzbereich]]: | + | * [[Frequenzbereich]]: |
| * [[Frequenzanzeige]]: | * [[Frequenzanzeige]]: | ||
| * [[Frequenzspeicher]]: | * [[Frequenzspeicher]]: | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| Der Peilgerätesatz PGS 1200 HV/Z basiert auf dem Empfängergrundgerät und benötigt zusätzlich den Peilzusatz P1200 V, ein Bedienpult BP 1260/Z und ein Peilsichtgerät SG 1260 P. | Der Peilgerätesatz PGS 1200 HV/Z basiert auf dem Empfängergrundgerät und benötigt zusätzlich den Peilzusatz P1200 V, ein Bedienpult BP 1260/Z und ein Peilsichtgerät SG 1260 P. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Der Peiler basiert auf dem Wattson-Watt - Verfahren und arbeitet mit einer Nord-Süd- und einer Ost-West - Antennenspannung und einer Hilfsantenne zum Rundempfang und Seitenbestimmung. | Der Peiler basiert auf dem Wattson-Watt - Verfahren und arbeitet mit einer Nord-Süd- und einer Ost-West - Antennenspannung und einer Hilfsantenne zum Rundempfang und Seitenbestimmung. | ||
| Zeile 49: | Zeile 51: | ||
| ===== Technische Unterlagen ===== | ===== Technische Unterlagen ===== | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| ==== Entwicklung ==== | ==== Entwicklung ==== | ||
| {{gallery>: | {{gallery>: | ||
| ==== Weitere Informationen ==== | ==== Weitere Informationen ==== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
de/e1200.1746714569.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/08 16:29 von mb