de:frg-7700
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| de:frg-7700 [2018/10/11 19:15] – angelegt mb | de:frg-7700 [2018/10/11 19:21] (aktuell) – mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Vom ersten Allwellenempfänger hat Yaesu 1977 das technische Prinzip der Wadley- Loop - Schaltung übernommen und den [[FRG-7]] mit einem Frequenzzähler mit roter LED-Anzeige und einer Digitaluhr ausgestattet, | Vom ersten Allwellenempfänger hat Yaesu 1977 das technische Prinzip der Wadley- Loop - Schaltung übernommen und den [[FRG-7]] mit einem Frequenzzähler mit roter LED-Anzeige und einer Digitaluhr ausgestattet, | ||
| + | {{: | ||
| ===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
| * [[Prinzip]]: | * [[Prinzip]]: | ||
de/frg-7700.1539278151.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/10/11 19:15 von mb