Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:militaerisches_geraet_grossbritannien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
de:militaerisches_geraet_grossbritannien [2026/07/05 07:31] – [Weitere Informationen zu Reception Sets] mboeschde:militaerisches_geraet_grossbritannien [2026/07/05 08:20] (aktuell) – [Militärisches Kommunikationsgerät aus Grossbritannien] mboesch
Zeile 72: Zeile 72:
 |[[Wireless Set No.33]]|1941|[[Sender]]|1.2 - 17.5 MHz|Sender A1, A2, A3|[[Wireless Set No.33|{{:images-small:mil-uk-ws33.jpg?200|}}]]| |[[Wireless Set No.33]]|1941|[[Sender]]|1.2 - 17.5 MHz|Sender A1, A2, A3|[[Wireless Set No.33|{{:images-small:mil-uk-ws33.jpg?200|}}]]|
 |[[Wireless Set No.38]]|1941|[[Sendeempfänger]]|7.3 - 9 MHz|A3|[[Wireless Set No.38|{{:images-small:mil-uk-ws38.jpg?140|}}]]| |[[Wireless Set No.38]]|1941|[[Sendeempfänger]]|7.3 - 9 MHz|A3|[[Wireless Set No.38|{{:images-small:mil-uk-ws38.jpg?140|}}]]|
 +|[[Wireless Set No.48]]|1942|[[Sendeempfänger]]|6 - 9 MHz|A3|[[Wireless Set No.48|{{:images-small:mil-uk-ws48.jpg?140|}}]]|
 +|[[Wireless Set No.58]]|1943|[[Sendeempfänger]]|6 - 9 MHz|A3|[[Wireless Set No.58|{{:images-small:mil-uk-ws58.jpg?140|}}]]|
 |[[Wireless Set No.62]]|1941|[[Sendeempfänger]]|1.6 - 10 MHz|Sendeempfänger A1, A3|[[Wireless Set No.62|{{:images-small:mil-uk-ws62-bw.jpg?direct&200|}}]]| |[[Wireless Set No.62]]|1941|[[Sendeempfänger]]|1.6 - 10 MHz|Sendeempfänger A1, A3|[[Wireless Set No.62|{{:images-small:mil-uk-ws62-bw.jpg?direct&200|}}]]|
 |[[Wireless Set No.88]]|1947|[[Sendeempfänger]]|38 - 42 MHz|Sendeempfänger F3|[[Wireless Set No.88|{{:images-small:mil-uk-ws88.jpg?direct&150|}}]]| |[[Wireless Set No.88]]|1947|[[Sendeempfänger]]|38 - 42 MHz|Sendeempfänger F3|[[Wireless Set No.88|{{:images-small:mil-uk-ws88.jpg?direct&150|}}]]|
de/militaerisches_geraet_grossbritannien.txt · Zuletzt geändert: von mboesch