de:p100
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:p100 [2019/08/19 20:18] – mb | de:p100 [2022/12/27 14:42] (aktuell) – [Bedienung] mb | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| ==== Zubehör ==== | ==== Zubehör ==== | ||
| * Kastenbussole, | * Kastenbussole, | ||
| - | + | ||
| ---- | ---- | ||
| {{: | {{: | ||
| ===== Bedienung ===== | ===== Bedienung ===== | ||
| - | Der Bodenwellenpeiler kann als transportabler batteriebetriebener Peilempfänger im Rahmen von Funkausfklärung und Funküberwachung, | + | {{ : |
| Der Peiler ist auf einem Holzstativ montiert, vor dem Einsatz muss das Gerät auf Nordrichtung ausgerichtet werden. Dazu verfügt die Peilanlage über eine Magnetnadel - Kompassbussole zum Einnorden des Peilers und einen Diopter mit Visiereinrichtung, | Der Peiler ist auf einem Holzstativ montiert, vor dem Einsatz muss das Gerät auf Nordrichtung ausgerichtet werden. Dazu verfügt die Peilanlage über eine Magnetnadel - Kompassbussole zum Einnorden des Peilers und einen Diopter mit Visiereinrichtung, | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| Zum Betrieb wird zunächst in Betriebsart "AM geregelt" | Zum Betrieb wird zunächst in Betriebsart "AM geregelt" | ||
| - | Zum **Peilen** wird nun der Enttrübungsregler auf den Teilstrich 0 gestellt und den Schalter am Peilvorsatz in die Position " | + | {{ : |
| Hier muss nun die Seitenkennung erfolgen. Mit dem Schalter " | Hier muss nun die Seitenkennung erfolgen. Mit dem Schalter " | ||
de/p100.1566238732.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/08/19 20:18 von mb