de:sx-42
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
de:sx-42 [2018/08/30 14:40] – angelegt mb | de:sx-42 [2020/01/30 20:43] (aktuell) – [Technische Unterlagen] mb | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Als würdigen Nachfolger des SX-28, der den technischen Stand von 1939 repräsentiert, | Als würdigen Nachfolger des SX-28, der den technischen Stand von 1939 repräsentiert, | ||
- | |**SX - 42**|1947|[[Einfachsuper]]|540 kHz - 110 MHz|110 - 125 V, 110 W; 15 Röhren (6AG5x2, 7F8, 6SK7, 6SG7, 6H6x2, 7H7x2, 6SL7, 6V6x2, 7A4, OD3VR/150, 5U4G)| | | + | {{tablelayout? |
- | |**SX - 42 U**|1947|[[Einfachsuper]]|540 kHz - 110 MHz|gleiches Gerät, Universaltrafo 110/ 130/ 150/ 220/ 250 V| | | + | |**SX - 42**|1947|[[Einfachsuper]]|540 kHz - 110 MHz|110 - 125 V, 110 W; 15 Röhren (6AG5x2, 7F8, 6SK7, 6SG7, 6H6x2, 7H7x2, 6SL7, 6V6x2, 7A4, OD3VR/150, 5U4G)|[[SE-42|{{: |
- | |**SX - 43 / SX - 43U**|1947|[[Einfachsuper]]|540 kHz - 55 MHz; 86 - 109 MHz|11 Röhren, der kleine Bruder des [[SX-42]]| | | + | |**SX - 42U**|1947|[[Einfachsuper]]|540 kHz - 110 MHz|gleiches Gerät, Universaltrafo 110/ 130/ 150/ 220/ 250 V|[[SE-42|{{: |
- | |**[[SX-62|SX - 62 / SX - 62U]]**|1949|[[Einfachsuper]]|540 kHz - 109 MHz|16 Röhren (6AG5x2, 7F8, 6SK7, 6SG7, 7H7x2, 6H6x2, 7A4, 6SL7, 6V6x2, 6C4, VR-150, 5U4G); das Nachfolgegerät des SX-42 als Breitbandempfänger, | + | |[[SX-43|SX - 43 / SX - 43U]]|1947|[[Einfachsuper]]|540 kHz - 55 MHz; 86 - 109 MHz|11 Röhren, der kleine Bruder des [[SX-42]]|[[SX-43|{{: |
+ | |[[SX-62|SX - 62 / SX - 62U]]|1949|[[Einfachsuper]]|540 kHz - 109 MHz|16 Röhren (6AG5x2, 7F8, 6SK7, 6SG7, 7H7x2, 6H6x2, 7A4, 6SL7, 6V6x2, 6C4, VR-150, 5U4G); das Nachfolgegerät des SX-42 als Breitbandempfänger, | ||
+ | {{: | ||
===== Technische Daten ===== | ===== Technische Daten ===== | ||
* [[Prinzip]]: | * [[Prinzip]]: | ||
* [[Betriebsarten]]: | * [[Betriebsarten]]: | ||
- | * [[Frequenzbereich]]: | + | * [[Frequenzbereich]]: |
* [[Frequenzanzeige]]: | * [[Frequenzanzeige]]: | ||
* [[Frequenzspeicher]]: | * [[Frequenzspeicher]]: | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
---- | ---- | ||
+ | {{: | ||
===== Bedienung ===== | ===== Bedienung ===== | ||
Der SX-42 ist in ein imposantes dunkelgraues Metallgehäuse eingebaut, er misst 50,8 x 26 x 40,6 cm und wiegt 23,6 kg. Wie bei den älteren Hallicrafters- Empfängern üblich, kann der Gehäusedeckel wie eine Motorhaube aufgeklappt werden, um das Innenleben zu betrachten oder die Röhren auszuwechseln... | Der SX-42 ist in ein imposantes dunkelgraues Metallgehäuse eingebaut, er misst 50,8 x 26 x 40,6 cm und wiegt 23,6 kg. Wie bei den älteren Hallicrafters- Empfängern üblich, kann der Gehäusedeckel wie eine Motorhaube aufgeklappt werden, um das Innenleben zu betrachten oder die Röhren auszuwechseln... | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
Rechts davon liegen in zwei Reihen je drei Drehregler. In der untersten Reihe schaltet der linke Drehschalter zwischen den 3 ZF-Spulenfiltern und den drei Quarzfiltern um, diese sind vor allem für den CW-Empfang wertvoll. Mit dem Crystal Phasing - Regler, der darüber liegt, kann das Phasing verschoben werden, um ein Störsignal auszunotchen. Der Tonblendenschalter rechts neben dem Bandbreitenschalter verfügt über eine zusätzliche Stellung HiFi, in der der Empfänger zum FM-Empfang die volle Klangfülle bietet, in den Stellungen hoch - mittel - tief wird der Frequenzgang entsprechend für den Kurzwellenempfang beschnitten. Über dem Klangblendenschalter liegt der Betriebsartenschalter für FM, AM und CW, in dieser Stellungist der BFO aktiviert, die Tonhöhe kann mit dem CW Pitch - Regler gleich daneben verstellt werden. Rechts unten liegt zuletzt der Sensitivity-Regler, | Rechts davon liegen in zwei Reihen je drei Drehregler. In der untersten Reihe schaltet der linke Drehschalter zwischen den 3 ZF-Spulenfiltern und den drei Quarzfiltern um, diese sind vor allem für den CW-Empfang wertvoll. Mit dem Crystal Phasing - Regler, der darüber liegt, kann das Phasing verschoben werden, um ein Störsignal auszunotchen. Der Tonblendenschalter rechts neben dem Bandbreitenschalter verfügt über eine zusätzliche Stellung HiFi, in der der Empfänger zum FM-Empfang die volle Klangfülle bietet, in den Stellungen hoch - mittel - tief wird der Frequenzgang entsprechend für den Kurzwellenempfang beschnitten. Über dem Klangblendenschalter liegt der Betriebsartenschalter für FM, AM und CW, in dieser Stellungist der BFO aktiviert, die Tonhöhe kann mit dem CW Pitch - Regler gleich daneben verstellt werden. Rechts unten liegt zuletzt der Sensitivity-Regler, | ||
- | Da mein SX-42 sich | + | {{ : |
===== Technisches Prinzip ===== | ===== Technisches Prinzip ===== | ||
Zeile 48: | Zeile 50: | ||
==== Bestückung ==== | ==== Bestückung ==== | ||
- | Das Gerät ist halbleiterbestückt. | + | {{: |
+ | Gl ([[5U4]], Netzgleichrichter), | ||
===== Technische Unterlagen ===== | ===== Technische Unterlagen ===== | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ : | ||
==== Entwicklung ==== | ==== Entwicklung ==== |
de/sx-42.1535632849.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/08/30 14:40 von mb