Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:sony_portabelradios

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:sony_portabelradios [2022/09/17 09:53] mbde:sony_portabelradios [2022/09/17 09:57] mb
Zeile 14: Zeile 14:
 ===== Stationsempfänger von Sony ===== ===== Stationsempfänger von Sony =====
 {{tablelayout?colwidth="100px,-,110px,-,-,150px"}} {{tablelayout?colwidth="100px,-,110px,-,-,150px"}}
-|[[CRF-150]]|ca. 1968|[[Doppelsuper]]|UKW, LW, MW, 10 x SW (160 - 75, 60, 49, 41, 31, 25, 19, 16, 13, 11 m)|Analoganzeige, S-Meter, zwei Bandbreiten|{{:images-small:sony-crf150-small.jpg?200|}}| +|[[CRF-150]]|ca. 1968|[[Doppelsuper]]|UKW, LW, MW, 10 x SW (160 - 75, 60, 49, 41, 31, 25, 19, 16, 13, 11 m)|Analoganzeige, S-Meter, zwei Bandbreiten|[[CRF-150|{{:images-small:sony-crf150-small.jpg?200|}}]]
-|[[CRF-160]]|ca. 1969/70|[[Doppelsuper]]|UKW, LW, MW, 10 x SW Bänder|Analoganzeige|{{:images-small:sony-crf160-small.jpg?200|}}| +|[[CRF-160]]|ca. 1969/70|[[Doppelsuper]]|UKW, LW, MW, 10 x SW Bänder|Analoganzeige|[[CRF-160|{{:images-small:sony-crf160-small.jpg?200|}}]]
-|[[CRF-220]]|ca. 1967|[[Doppelsuper]]|UKW (88 - 108 MHz), LW, MW, 19 x SW (1,6 - 29,8 MHz)|lineare Analoganzeige|{{:images-small:sony-crf220-small.jpg?200|}}| +|[[CRF-220]]|ca. 1967|[[Doppelsuper]]|UKW (88 - 108 MHz), LW, MW, 19 x SW (1,6 - 29,8 MHz)|lineare Analoganzeige|[[CRF-220|{{:images-small:sony-crf220-small.jpg?200|}}]]
-|[[CRF-230]]|1968|[[Doppelsuper]]|2 x UKW (64 - 108 MHz), LW, MW, 19 x SW (1,6 - 29,8 MHz)|lineare Analoganzeige|{{:images-small:sony-crf230-small.jpg?200|}}| +|[[CRF-230]]|1968|[[Doppelsuper]]|2 x UKW (64 - 108 MHz), LW, MW, 19 x SW (1,6 - 29,8 MHz)|lineare Analoganzeige|[[CRF-230|{{:images-small:sony-crf230-small.jpg?200|}}]]
-|[[CRF-5080]]|1972|[[Einfachsuper]]|UKW, LW, MW, 5 x SW (1,6-26 MHz)|Analoganzeige|{{:images-small:sony-crf5090.jpg?200|}}| +|[[CRF-5080]]|1972|[[Einfachsuper]]|UKW, LW, MW, 5 x SW (1,6-26 MHz)|Analoganzeige|[[CRF-5080|{{:images-small:sony-crf5090.jpg?200|}}]]
-|[[CRF-5090]]|1972|[[Einfachsuper]]|UKW, LW, MW, 5 x SW (1,6-26 MHz)|Analoganzeige|{{:images-small:sony-crf5090.jpg?200|}}|+|[[CRF-5090]]|1972|[[Einfachsuper]]|UKW, LW, MW, 5 x SW (1,6-26 MHz)|Analoganzeige|[[CRF-5090|{{:images-small:sony-crf5090.jpg?200|}}]]|
  
 {{tablelayout?colwidth="100px,-,110px,-,-,150px"}} {{tablelayout?colwidth="100px,-,110px,-,-,150px"}}
Zeile 33: Zeile 33:
  
 {{tablelayout?colwidth="100px,-,110px,-,-,150px"}} {{tablelayout?colwidth="100px,-,110px,-,-,150px"}}
-|[[CRF-320]]|1978|[[Doppelsuper]]|UKW, LW, MW, SW 1,6-30 MHz|Digitalanzeige 1 kHz, mechan. Schaltuhr|{{:images-small:sony-crf320.jpg?200|}}| +|[[CRF-320]]|1978|[[Doppelsuper]]|UKW, LW, MW, SW 1,6-30 MHz|Digitalanzeige 1 kHz, mechan. Schaltuhr|[[CRF-320|{{:images-small:sony-crf320.jpg?200|}}]]
-|[[CRF-320A]]|198x|[[Doppelsuper]]|UKW, LW, MW, SW 1,6-30 MHz|Digitalanzeige 1 kHz, Digitaluhr|{{:images-small:sony-crf320a.jpg?200|}}| +|[[CRF-320A]]|198x|[[Doppelsuper]]|UKW, LW, MW, SW 1,6-30 MHz|Digitalanzeige 1 kHz, Digitaluhr|[[CRF-320A|{{:images-small:sony-crf320a.jpg?200|}}]]
-|[[CRF-1]]|1978|[[Doppelsuper]]|AM 10 kHz - 30 MHz|Digitalanzeige 1 kHz, AM,SSB, 2 Bandbreiten, Preselektor|{{:images-small:sony-crf1.jpg?200|}}| +|[[CRF-1]]|1978|[[Doppelsuper]]|AM 10 kHz - 30 MHz|Digitalanzeige 1 kHz, AM,SSB, 2 Bandbreiten, Preselektor|[[CRF-1|{{:images-small:sony-crf1.jpg?200|}}]]
-|[[CRF-V21]]|1989|[[Doppelsuper]]|UKW, AM 9 kHz - 30 MHz|Digitalanzeige, 350 Speicher, HF/NF-Spektrumanalyse, RTTY/FAX-Decoder, Drucker, Uhr|{{:images-small:sony-crfv21.jpg?200|}}|+|[[CRF-V21]]|1989|[[Doppelsuper]]|UKW, AM 9 kHz - 30 MHz|Digitalanzeige, 350 Speicher, HF/NF-Spektrumanalyse, RTTY/FAX-Decoder, Drucker, Uhr|[[CRF-V21|{{:images-small:sony-crfv21.jpg?200|}}]]|
  
 ===== Weltempfänger mit Kassettenrecorder von Sony ===== ===== Weltempfänger mit Kassettenrecorder von Sony =====
 {{tablelayout?colwidth="100px,-,110px,-,-,150px"}} {{tablelayout?colwidth="100px,-,110px,-,-,150px"}}
-|[[CF-950S]]|1976| | |Empfänger basierend auf dem ICF-5900 mit Mono- Kassettenrecorder|{{:images-small:sony-cf950s.jpg?200|}}| +|[[CF-950S]]|1976| | |Empfänger basierend auf dem ICF-5900 mit Mono- Kassettenrecorder|[[CF-950S|{{:images-small:sony-cf950s.jpg?200|}}]]
-|[[CRF-330K]]|1978| | |Empfänger basierend auf dem CRF-320 mit Mono- Kassettenrecorder|{{:images-small:sony-crf330k.jpg?200|}}| +|[[CRF-330K]]|1978| | |Empfänger basierend auf dem CRF-320 mit Mono- Kassettenrecorder|[[CRF-330K|{{:images-small:sony-crf330k.jpg?200|}}]]
-|[[WA-5000]]|1984|[[Einfachsuper]]|UKW, MW, 5xSW(49-16m)|Mono- Kassettenrecorder|{{:images-small:sony-wa5000.jpg?200|}}| +|[[WA-5000]]|1984|[[Einfachsuper]]|UKW, MW, 5xSW(49-16m)|Mono- Kassettenrecorder|[[WA-5000|{{:images-small:sony-wa5000.jpg?200|}}]]
-|[[WA-8000]]|1986|[[Doppelsuper]]|UKW, MW, 7 x SW (49 - 13 mb)|Stereo- Kassettenrecorder|{{:images-small:sony-wa8000.jpg?200|}}| +|[[WA-8000]]|1986|[[Doppelsuper]]|UKW, MW, 7 x SW (49 - 13 mb)|Stereo- Kassettenrecorder|[[WA-8000|{{:images-small:sony-wa8000.jpg?200|}}]]
-|[[WA-6000]]|1987|[[Einfachsuper]]|UKW, MW, 5xSW(49-16m)|Mono- Kassettenrecorder|{{:images-small:sony-wa6000.jpg?200|}}| +|[[WA-6000]]|1987|[[Einfachsuper]]|UKW, MW, 5xSW(49-16m)|Mono- Kassettenrecorder|[[WA-6000|{{:images-small:sony-wa6000.jpg?200|}}]]
-|[[WA-8800]]|1987|[[Doppelsuper]]|UKW, MW, 8 x SW (49 - 13 mb)|Stereo- Kassettenrecorder|{{:images-small:sony-wa8800.jpg?200|}}| +|[[WA-8800]]|1987|[[Doppelsuper]]|UKW, MW, 8 x SW (49 - 13 mb)|Stereo- Kassettenrecorder|[[WA-8800|{{:images-small:sony-wa8800.jpg?200|}}]]
-|[[ICF-SW1000T]]|1995|[[Doppelsuper]]|UKW, AM 150 kHz - 30 MHz|30 Speicher, Stereo- Kassettenrecorder (vgl. [[ICF-SW7600G]])|{{:images-small:sony-icf-sw1000t.jpg?200|}}|+|[[ICF-SW1000T]]|1995|[[Doppelsuper]]|UKW, AM 150 kHz - 30 MHz|30 Speicher, Stereo- Kassettenrecorder (vgl. [[ICF-SW7600G]])|[[ICF-SW1000T|{{:images-small:sony-icf-sw1000t.jpg?200|}}]]|
 |[[CFS-50IL]]|1988|[[Einfachsuper]] & Doppelstereo- Kassettenrecorder im "Ghetto-Blaster" - Format|UKW, LW, MW, SW 5,9-17,8 MHz|Digitalanzeige 5kHz, 20 Speicher|| |[[CFS-50IL]]|1988|[[Einfachsuper]] & Doppelstereo- Kassettenrecorder im "Ghetto-Blaster" - Format|UKW, LW, MW, SW 5,9-17,8 MHz|Digitalanzeige 5kHz, 20 Speicher||
  
de/sony_portabelradios.txt · Zuletzt geändert: 2023/07/02 21:57 von mb