Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:telereader_decoder

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:telereader_decoder [2019/04/22 21:21] mbde:telereader_decoder [2019/04/25 21:39] mb
Zeile 6: Zeile 6:
 |Telereader CWR-685E|1982|[[CW]], [[Baudot]] transmit / receive, ASCII|integrierter Monitor, optional externer Drucker; Anschlüsse: Oszilloskop für RTTY-Kreuz, Centronics - Drucker, Keyboard|{{:images-small:telereader-cwr685e-small.jpg?direct&200|}}| |Telereader CWR-685E|1982|[[CW]], [[Baudot]] transmit / receive, ASCII|integrierter Monitor, optional externer Drucker; Anschlüsse: Oszilloskop für RTTY-Kreuz, Centronics - Drucker, Keyboard|{{:images-small:telereader-cwr685e-small.jpg?direct&200|}}|
 |HAL Telereader CWR-6850|ca. 1983?|[[CW]], [[Baudot]] transmit / receive|integrierter Monitor, Anschlüsse: Tastatur, Oszilloskop für RTTY-Kreuz, Centronics - Drucker|{{:images-small:telereader-hal-cwr6850-small.jpg?direct&200|}}| |HAL Telereader CWR-6850|ca. 1983?|[[CW]], [[Baudot]] transmit / receive|integrierter Monitor, Anschlüsse: Tastatur, Oszilloskop für RTTY-Kreuz, Centronics - Drucker|{{:images-small:telereader-hal-cwr6850-small.jpg?direct&200|}}|
-|Telereader CWR-675EP|1983|[[CW]], [[Baudot]], ASCII|integrierter Monitor und optionaler Drucker, Anschluss von Oszilloskop für RTTY-Kreuz, Centronics - Drucker|{{:images-small:telereader-cwr675ep-small.jpg?direct&200|}}|  +|[[Telereader CWR-675EP]]|1983|[[CW]], [[Baudot]], ASCII|integrierter Monitor und optionaler Drucker, Anschluss von Oszilloskop für RTTY-Kreuz, Centronics - Drucker|[[Telereader CWR-675EP|{{:images-small:telereader-cwr675ep-small.jpg?direct&200|}}]]|  
-|Telereader CWR-670|ca. 1983?|[[CW]], [[Baudot]], ASCII|Anschluss von Haushaltsfernseher, Oszilloskop für RTTY-Kreuz, Centronics - Drucker|{{:images-small:telereader-cwr670e-small.jpg?direct&200|}}|+|[[Telereader CWR-670]]|ca. 1983?|[[CW]], [[Baudot]], ASCII|Anschluss von Haushaltsfernseher, Oszilloskop für RTTY-Kreuz, Centronics - Drucker|[[Telereader CWR-670|{{:images-small:telereader-cwr670e-small.jpg?direct&200|}}]]|
 |Telereader CWR-610E|ca. 1983?|[[CW]], [[Baudot]]|Anschluss von Haushaltsfernseher, Centronics - Drucker|{{:images-small:telereader-cwr610e-small.jpg?direct&200|}}| |Telereader CWR-610E|ca. 1983?|[[CW]], [[Baudot]]|Anschluss von Haushaltsfernseher, Centronics - Drucker|{{:images-small:telereader-cwr610e-small.jpg?direct&200|}}|
 |Telereader CD-660|ca. 1986?|[[CW]], [[Baudot]], ASCII, AMTOR/SITOR, FEC|Anschlüsse: Haushaltsfernseher, Centronics - Drucker|{{:images-small:telereader-cd660-small.jpg?direct&200|}}| |Telereader CD-660|ca. 1986?|[[CW]], [[Baudot]], ASCII, AMTOR/SITOR, FEC|Anschlüsse: Haushaltsfernseher, Centronics - Drucker|{{:images-small:telereader-cd660-small.jpg?direct&200|}}|
Zeile 15: Zeile 15:
  
 ==== Weitere Informationen ==== ==== Weitere Informationen ====
-  * [[ |auf der Website von www.radiomuseum.org]]+  * [[https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=6917|Telereader auf der Website von www.radiomuseum.org]]
de/telereader_decoder.txt · Zuletzt geändert: 2022/11/20 09:02 von mb