Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


en:grundig_reiseradios

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
en:grundig_reiseradios [2021/03/27 20:07] mben:grundig_reiseradios [2022/09/16 12:03] (aktuell) mb
Zeile 5: Zeile 5:
 |[[Yacht Boy 80]]|19xx|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / SW 49 m|Analogue display|| |[[Yacht Boy 80]]|19xx|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / SW 49 m|Analogue display||
 |[[Yacht Boy 100]]|1979|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW (49 - 16 m)|Analogue display, exists in silver and black|| |[[Yacht Boy 100]]|1979|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW (49 - 16 m)|Analogue display, exists in silver and black||
-|[[Yacht Boy 120]]|1979|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW (49- 16 m)|Analogue display, digital clock with timer function, otherwise identical to [[Yacht Boy 100]]||+|[[Yacht Boy 120]]|1979|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW (49- 16 m)|Analogue display, digital clock with timer function, otherwise identical to [[Yacht Boy 100]]|[[Yacht Boy 120|{{:images-small:grundig-yb120.jpg?direct&200|Grundig Yacht Boy 120}}]]|
 |[[Yacht Boy 200]]|(ca. 1980)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / SW 49m and combined 41-16 m|Analogue display, exists in silver and brown|| |[[Yacht Boy 200]]|(ca. 1980)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / SW 49m and combined 41-16 m|Analogue display, exists in silver and brown||
 |[[Yacht Boy 300]]|(ca. 1980)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW (49 - 16 m)|Analogue display, exists in silver and black variants|| |[[Yacht Boy 300]]|(ca. 1980)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW (49 - 16 m)|Analogue display, exists in silver and black variants||
-|[[Yacht Boy 400]]|1980|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW (49 - 16 m)|Analogue display, digital clock with timer function, exists in silver and black variants|{:images-small:grundig-yb400-old.jpg?200|}}| +|[[Yacht Boy 400]]|1980|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW (49 - 16 m)|Analogue display, digital clock with timer function, exists in silver and black variants|{{:images-small:grundig-yb400-old.jpg?200|}}| 
-|[[Yacht Boy 600]]|1981|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW (49 - 16 m)|Analogue display, digital clock with timer function, S-Meter; exists in silver and black versions|{:images-small:grundig-yb600.jpg?200|}}| +|[[Yacht Boy 600]]|1981|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW (49 - 16 m)|Analogue display, digital clock with timer function, S-Meter; exists in silver and black versions|{{:images-small:grundig-yb600.jpg?200|}}| 
-|[[Yacht Boy 450]]|1982|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW (49 - 16 m)|Analogue display, digital clock with timer function; exists in silver and black|[[Yacht Boy 450|{:images-small:grundig-yb450-small.jpg?direct&200|}]]|+|[[Yacht Boy 450]]|1982|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW (49 - 16 m)|Analogue display, digital clock with timer function; exists in silver and black|[[Yacht Boy 450|{{:images-small:grundig-yb450-small.jpg?direct&200|}}]]|
 |[[Yacht Boy 650]]|(ca. 1980)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW|Analogue dial & switchable digital display (on 5 kHz)|| |[[Yacht Boy 650]]|(ca. 1980)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 6 x SW|Analogue dial & switchable digital display (on 5 kHz)||
 |[[Yacht Boy 310]]|(ca. 1983)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 7 x SW (49 - 13 m)|Analogue display|| |[[Yacht Boy 310]]|(ca. 1983)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 7 x SW (49 - 13 m)|Analogue display||
 |[[Yacht Boy 460]]|(ca. 1983)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 7 x SW (49 - 13 m)|Analogue display, digital clock with timer function|| |[[Yacht Boy 460]]|(ca. 1983)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 7 x SW (49 - 13 m)|Analogue display, digital clock with timer function||
-|[[Yacht Boy 700]]|(1983)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / SW 1,6-26,7 kHz|Digital display 5 kHz, clock|{:images-small:grundig-yb700.jpg?0x200|Grundig Yacht Boy 700}}|+|[[Yacht Boy 700]]|(1983)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / SW 1,6-26,7 kHz|Digital display 5 kHz, clock|{{:images-small:grundig-yb700.jpg?0x200|Grundig Yacht Boy 700}}|
 |[[Yacht Boy 210]]|(1986)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 7 x SW (49 - 13 m)|Analogue display|| |[[Yacht Boy 210]]|(1986)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 7 x SW (49 - 13 m)|Analogue display||
 |[[Yacht Boy 215]]|(1986)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 7 x SW (49 - 13 m)|Analogue display, digital clock|| |[[Yacht Boy 215]]|(1986)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 7 x SW (49 - 13 m)|Analogue display, digital clock||
Zeile 25: Zeile 25:
 |[[Yacht Boy 230]]|(1989)|[[Single Conversion]]|UKW, LW, MW, 13 x SW (120 - 11 mb)|analogue display, clock, world time functions|| |[[Yacht Boy 230]]|(1989)|[[Single Conversion]]|UKW, LW, MW, 13 x SW (120 - 11 mb)|analogue display, clock, world time functions||
 |[[Yacht Boy 500]]|(1993)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 1,6-30 MHz|Digital display 1 kHz, SSB, 40 memories, clock, RDS on VHF|[[Yacht Boy 500|{{:images-small:grundig-yb500.jpg?100|}}]]| |[[Yacht Boy 500]]|(1993)|[[Single Conversion]]|UKW / LW / MW / 1,6-30 MHz|Digital display 1 kHz, SSB, 40 memories, clock, RDS on VHF|[[Yacht Boy 500|{{:images-small:grundig-yb500.jpg?100|}}]]|
-|[[Yacht Boy 400 new|Yacht Boy 400]]|(1994)|[[Double Conversion]]|UKW, LW, MW, 144 kHz - 30 MHz|Digital display 1 kHz, AM / SSB(BFO), 40 memory, clock|[[Yacht Boy 400 new|{:images-small:grundig-yb400.jpg?200|}]]|+|[[Yacht Boy 400 new|Yacht Boy 400]]|(1994)|[[Double Conversion]]|UKW, LW, MW, 144 kHz - 30 MHz|Digital display 1 kHz, AM / SSB(BFO), 40 memory, clock|[[Yacht Boy 400 new|{{:images-small:grundig-yb400.jpg?200|}}]]|
 |[[Yacht Boy 305]]|(1996)|[[Single Conversion]]|UKW / MW / SW 2,3-7,4 & 9,4-26,7 kHz|Digital display 5 kHz, 20 memories, clock|| |[[Yacht Boy 305]]|(1996)|[[Single Conversion]]|UKW / MW / SW 2,3-7,4 & 9,4-26,7 kHz|Digital display 5 kHz, 20 memories, clock||
 |[[Yacht Boy 360]]|(1996)|[[Double Conversion]]|UKW / 144 kHz - 30 MHz|Digital display 1 kHz, 40 memories, clock|| |[[Yacht Boy 360]]|(1996)|[[Double Conversion]]|UKW / 144 kHz - 30 MHz|Digital display 1 kHz, 40 memories, clock||
Zeile 34: Zeile 34:
 |[[Traveller II / III digital]]||[[Simple Conversion]]|UKW / MW / 2.3-7.4 & 9.4-26.1 MHz|Simple travel radio from Far Eastern production, clock, 20 memories|| |[[Traveller II / III digital]]||[[Simple Conversion]]|UKW / MW / 2.3-7.4 & 9.4-26.1 MHz|Simple travel radio from Far Eastern production, clock, 20 memories||
 |[[G 2000 A]]||[[Simple Conversion]]|UKW / MW / 2.3-7.4 & 9.4-26.1 MHz|Simple receiver in Porsche design and leather case, clock, 20 memories|| |[[G 2000 A]]||[[Simple Conversion]]|UKW / MW / 2.3-7.4 & 9.4-26.1 MHz|Simple receiver in Porsche design and leather case, clock, 20 memories||
- 
- 
-Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
en/grundig_reiseradios.1616872073.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/27 20:07 von mb