Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


en:kommerzielle_empfaenger_von_telefunken

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
en:kommerzielle_empfaenger_von_telefunken [2021/04/06 22:07] – angelegt mben:kommerzielle_empfaenger_von_telefunken [2021/04/06 22:08] (aktuell) mb
Zeile 6: Zeile 6:
 ===== Commercial receivers from Telefunken / AEG - Telefunken or DASA ===== ===== Commercial receivers from Telefunken / AEG - Telefunken or DASA =====
 {{tablelayout?colwidth="85px,55px,110px,-,-,150px"}} {{tablelayout?colwidth="85px,55px,110px,-,-,150px"}}
-|[[P100]]|196x|[[Direction finder]]|1.5 - 30 MHz|AM, CW, direction finding; ground wave direction finder|[[P100|{{:images-small:telefunken-p100.jpg?direct&200|image}}]+|[[P100]]|196x|[[Direction finder]]|1.5 - 30 MHz|AM, CW, direction finding; ground wave direction finder|[[P100|{{:images-small:telefunken-p100.jpg?direct&200|image}}]]|
 |[[E724]]|197x|[[Single Conversion]]|1.5 - 30 MHz|AM, USB/LSB, CW; digital display with Nixie tubes 0.1 kHz|[[E724|{{:images-small:telefunken-e724.jpg?direct&100|E724 Kw/2}}]]| |[[E724]]|197x|[[Single Conversion]]|1.5 - 30 MHz|AM, USB/LSB, CW; digital display with Nixie tubes 0.1 kHz|[[E724|{{:images-small:telefunken-e724.jpg?direct&100|E724 Kw/2}}]]|
 |[[E863]]|197x|[[Single Conversion]]|1,5 - 30 MHz|AM, USB/LSB, CW; digital display with Nixie tubes 0,1 kHz, frequency lock in 100 Hz steps|[[E863|{{:images-small:telefunken-e863.jpg?200|}}]]| |[[E863]]|197x|[[Single Conversion]]|1,5 - 30 MHz|AM, USB/LSB, CW; digital display with Nixie tubes 0,1 kHz, frequency lock in 100 Hz steps|[[E863|{{:images-small:telefunken-e863.jpg?200|}}]]|
Zeile 13: Zeile 13:
 |[[E1501]]|1976|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E1501|{{:images-small:telefunken-e1501.jpg?200|}}]]| |[[E1501]]|1976|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E1501|{{:images-small:telefunken-e1501.jpg?200|}}]]|
 |E1700|198x|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|| |E1700|198x|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz||
-|[[E1800]]|1987-1992|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E1800|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E1800}}]|+|[[E1800]]|1987-1992|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E1800|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E1800}}]]|
 |[[E1800/3]]|1987-1992|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E1800/3|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E1800/3}}]]| |[[E1800/3]]|1987-1992|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E1800/3|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E1800/3}}]]|
-|E800|1987|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E800|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E800}}]|+|E800|1987|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E800|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E800}}]]|
 |[[E1800A]]|1993-1998|[[Double Conversion]]|0.3 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 1 Hz|[[E1800A|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E1800A}}]]| |[[E1800A]]|1993-1998|[[Double Conversion]]|0.3 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 1 Hz|[[E1800A|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E1800A}}]]|
 |[[E1900/3]]|1988?|[[Double Conversion]]|20 - 500 (1000) MHz|AM, USB/LSB, FM; digital display 10 Hz|[[E1900/3|{{:images-small:telefunken-e1900.jpg?direct&200|E1900/3}}]]| |[[E1900/3]]|1988?|[[Double Conversion]]|20 - 500 (1000) MHz|AM, USB/LSB, FM; digital display 10 Hz|[[E1900/3|{{:images-small:telefunken-e1900.jpg?direct&200|E1900/3}}]]|
 |E2000 LH1|1995-1998|[[Double Conversion]]|0,3 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 1 Hz, black box without controls, pure PC control|| |E2000 LH1|1995-1998|[[Double Conversion]]|0,3 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 1 Hz, black box without controls, pure PC control||
en/kommerzielle_empfaenger_von_telefunken.1617739648.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/04/06 22:07 von mb