Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


en:kommerzielle_empfaenger_von_telefunken

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
en:kommerzielle_empfaenger_von_telefunken [2021/04/06 22:08] mben:kommerzielle_empfaenger_von_telefunken [2021/04/06 22:08] (aktuell) mb
Zeile 15: Zeile 15:
 |[[E1800]]|1987-1992|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E1800|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E1800}}]]| |[[E1800]]|1987-1992|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E1800|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E1800}}]]|
 |[[E1800/3]]|1987-1992|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E1800/3|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E1800/3}}]]| |[[E1800/3]]|1987-1992|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E1800/3|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E1800/3}}]]|
-|E800|1987|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E800|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E800}}]|+|E800|1987|[[Double Conversion]]|10 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 10 Hz|[[E800|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E800}}]]|
 |[[E1800A]]|1993-1998|[[Double Conversion]]|0.3 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 1 Hz|[[E1800A|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E1800A}}]]| |[[E1800A]]|1993-1998|[[Double Conversion]]|0.3 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 1 Hz|[[E1800A|{{:images-small:telefunken-e1800.jpg?direct&200|E1800A}}]]|
 |[[E1900/3]]|1988?|[[Double Conversion]]|20 - 500 (1000) MHz|AM, USB/LSB, FM; digital display 10 Hz|[[E1900/3|{{:images-small:telefunken-e1900.jpg?direct&200|E1900/3}}]]| |[[E1900/3]]|1988?|[[Double Conversion]]|20 - 500 (1000) MHz|AM, USB/LSB, FM; digital display 10 Hz|[[E1900/3|{{:images-small:telefunken-e1900.jpg?direct&200|E1900/3}}]]|
 |E2000 LH1|1995-1998|[[Double Conversion]]|0,3 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 1 Hz, black box without controls, pure PC control|| |E2000 LH1|1995-1998|[[Double Conversion]]|0,3 - 30000 kHz|AM, CW, USB/LSB; digital display 1 Hz, black box without controls, pure PC control||
en/kommerzielle_empfaenger_von_telefunken.1617739698.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/04/06 22:08 von mb