Nordmende Globetrotter / Globetraveler - Übersicht
In der Mitte der Sechzigerjahre begannen die goldenen Jahre der Kurzwellen - „Weltempfänger“; Grundig stellte 1964 seinen ersten Grundig Satellit vor, Nordmende brachte den Globetrotter heraus. In rascher Folge optimierten beide Hersteller ihre Modelle, brachten Geräte mit Abdeckung der Amateur- anstelle der Rundfunkbänder heraus, wechselten die Anordnung der Frequenzskalen und Abmessungen der Geräte und rüsteten zur Doppelsuper-Technik auf.
Ähnlich wie bei Grundig, wo der Satellit 205 für den amerikanischen Markt mit der Bezeichnung Transistor 5000 herausgebracht wurde, entschied man sich auch bei Nordmende, den Geräten für den U.S.Markt eine andere Bezeichnung zu geben: auf dem internationalen Markt erschienen die Nordmende Globetrotter als Globetraveler. Erkennbar sind die Exportgeräte für den U.S. Markt von beiden Herstellern unter anderem an den Mittelwelle - Skalen: die Stationsnamen wurden weggelassen und dafür erscheinen die Ziffern an den Mittelwellenskalen grösser.
Es ist nicht ganz einfach, einen Überblick zwischen den deutschen und den internationalen Modellen zu behalten, hier der Versuch einer Übersicht:
| Globetrotter 4/601 grün 864.601.00 | 1964/65 | Runde Bereichstasten, grüne Beschriftung, Anzeige KW-Band im Sichtfensterchen, KW Logskala 0 - 100 | ![]() | ![]() | kein U.S.-Äquivalent | |
| Globetrotter 4/601 orange | 1965/66 | Runde Bereichstasten, orange Beschriftung, Anzeige KW-Band im Sichtfensterchen, KW Logskala 0 - 100 | | ![]() | | Globetrotter (Export) |
| Globetrotter 7/601 867.601.00 | 1965/66 | Runde Bereichstasten, orange Beschriftung, strahlenförmige Anzeige des KW-Bands, KW Logskala 0 - 100 | | ![]() | | Globetraveler 7/601C grüne Beschriftung, UKW bis 108 MHz |
| Transita TS de luxe 5/602 | 1966/67 | Globetraveler Junior 865.602.63 | ||||
| Globemaster 7/605 867.605.00 | 1966/68 | |||||
| Transita exact 9.104A | 1966/68 | Globetraveler exec 104 | ||||
| Globetrotter Amateur | 1968/69 | Doppelsuper, viereckige Stationstasten, Afu Bänder, KW-Skalen mit Frequenzmarken | ![]() | ![]() | ![]() | Globetraveler pro – 9.101F, Frontplatte Alu hell |
| Globetrotter TN6000 8/101 | 1968/69 | Viereckige Stationstasten, KW-Skalen mit Frequenzmarken | | ![]() | ![]() | Globetraveler II — 8.101E |
| Globetrotter TN6000 9/101 | 1970? | Viereckige Stationstasten, KW-Skalen mit Frequenzmarken, Hochtonlautsprecher | ![]() | | Globetraveler III — 9.101E | |
| Globetrotter TN6001 970.101.A | 1969/70 | Viereckige Stationstasten, KW-Skalen mit Frequenzmarken | | ![]() | ![]() | Globetraveler IV, mit Police Band 147 - 174 MHz |
| Transita Stereo de luxe 1.103.A | 1970/71 | Globetraveler Stereo 1.103.E | ||||
| Globemanager 1.191.A | 1970/71 | ![]() | Globetraveler Super, mit Police Band 147 - 174 MHz | |||
| Galaxy Mesa 2000 2.110A/J | 1971/72 | |||||
| Galaxy Mesa 4000 2.110L | 1971/72 | ![]() | ||||
| Galaxy Mesa 6000 2.102 A/J | 1971/72 | ![]() | ||||
| Galaxy Mesa 7000 2.191A | 1971/73 | ![]() | Globetraveler 7000, mit Police Band 147 - 174 MHz | |||
| Galaxy Mesa 2200 3.110.A | 1972/73 | |||||
| Galaxy Mesa 4400 3.110.B | 1972/73 | |||||
| Galaxy Mesa 6600 3.102.A | 1972/73 | ![]() | ||||
| Galaxy Mesa 9000 6.100.A | 1972? | ![]() | ||||
| Galaxy Mesa 9000st 2.100.A | 1972/73 | mit UKW Stereo | ![]() | Globetraveler 9000, mit Police Band 147 - 174 MHz | ||
| Galaxy Mesa 2202 4.110.A | 1973/74 | |||||
| Galaxy Mesa 4404 4.110.B | 1973/74 | |||||
| Galaxy Mesa 6606 4.102.A | 1973/74 | |||||
| Globetrotter 808 | 1978 | Doppelsuper | ![]() |
Besten Dank an Todd Stackhouse für die Informationen zu den U.S. Expertgeräten. Many thanks to Todd Stackhouse for all informations.























