Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Nordmende Globetrotter / Globetraveler - Übersicht
In der Mitte der Sechzigerjahre begannen die goldenen Jahre der Kurzwellen - „Weltempfänger“; Grundig stellte 1964 seinen ersten Grundig Satellit vor, Nordmende brachte den Globetrotter heraus. In rascher Folge optimierten beide Hersteller ihre Modelle, brachten Geräte mit Abdeckung der Amateur- anstelle der Rundfunkbänder heraus, wechselten die Anordnung der Frequenzskalen und Abmessungen der Geräte und rüsteten zur Doppelsuper-Technik auf.
Ähnlich wie bei Grundig, wo der Satellit 205 für den amerikanischen Markt mit der Bezeichnung Transistor 5000 herausgebracht wurde, entschied man sich auch bei Nordmende, den Geräten für den U.S.Markt eine andere Bezeichnung zu geben: auf dem internationalen Markt erschienen die Nordmende Globetrotter als Globetraveler. Erkennbar sind die Exportgeräte für den U.S. Markt von beiden Herstellern unter anderem an den Mittelwelle - Skalen: die Stationsnamen wurden weggelassen und dafür erscheinen die Ziffern an den Mittelwellenskalen grösser.
Es ist nicht ganz einfach, einen Überblick zwischen den deutschen und den internationalen Modellen zu behalten, hier der Versuch einer Übersicht:
| Globetrotter 4/601 grün 864.601.00 | 1964/65 | Runde Bereichstasten, grüne Beschriftung, Anzeige KW-Band im Sichtfensterchen, KW Logskala 0 - 100 | ![]() | ![]() | kein U.S. Äquivalent |
| Globetrotter 4/601 grün | 1964/65 | Einfachsuper | LW, MW, KW x 11, UKW | Analoganzeige (Trommeltuner) | ![]() |
| Globetrotter 4/601 orange | 1965/66 | Einfachsuper | LW, MW, KW x 11, UKW | Analoganzeige (Trommeltuner) | ![]() |
| Globetrotter 7/601 | 1965/66 | Einfachsuper | LW, MW, KW x 11, UKW | Analoganzeige (Trommeltuner), sternförmige KW-Bandanzeige | ![]() |
| Globemaster | 1966/68 | Einfachsuper | LW, MW, KW 49 mb, UKW | Analoganzeige, drei UKW-Presets | |
| Globetrotter Amateur | 1968/69 | Doppelsuper | LW, MW, KW, UKW | Analoganzeige (Trommeltuner) | ![]() |
| Globetrotter TN6000 | 1968/69 | Einfachsuper | LW, MW, KW, UKW | Analoganzeige | ![]() |
| Globetrotter TN6001 | 1969/70 | Einfachsuper | LW, MW, KW x 11, UKW | Analoganzeige | ![]() |
| Globemanager | 1970 | Einfachsuper | LW, MW, KW x 11, UKW | Analoganzeige | ![]() |
| Galaxy Mesa 2000 | 1971/72? | Einfachsuper | LW, MW, KW (49 mb), UKW | Analoganzeige | |
| Galaxy Mesa 2200 973.110.A | 1972/73? | Einfachsuper | LW, MW, KW (49 mb), UKW | Analoganzeige | |
| Galaxy Mesa 2202 974.110.A | 1973/74? | Einfachsuper | LW, MW, KW (49 mb), UKW | Analoganzeige | |
| Galaxy Mesa 4000 | 1971/72? | Einfachsuper | LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW | Analoganzeige | ![]() |
| Galaxy Mesa 4400 973.110.B | 1972/73? | Einfachsuper | LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW | Analoganzeige | |
| Galaxy Mesa 4404 974.110.B | 1973/74? | Einfachsuper | LW, MW, KW (+49/19 mb), UKW | Analoganzeige | |
| Galaxy Mesa 6000 | 1971/72? | Einfachsuper | LW, MW, KW, UKW | Analoganzeige | ![]() |
| Galaxy Mesa 6600 973.102.A | 1972/73?) | Einfachsuper | LW, MW, KW, UKW | Analoganzeige | ![]() |
| Galaxy Mesa 6606 974.102.A | 1973/74? | Einfachsuper | LW, MW, KW, UKW | Analoganzeige | |
| Galaxy Mesa 7000 | 1971/73? | Einfachsuper | LW, MW, KW, UKW | Analoganzeige | ![]() |
| Galaxy Mesa 9000 6.100.A | 1972/73? | Doppelsuper | LW, MW, KW, UKW (mono) | Analoganzeige | ![]() |
| Galaxy Mesa 9000st 972.100.A | 1972/73? | Doppelsuper | LW, MW, KW, UKW (stereo) | Analoganzeige | ![]() |
| Globetrotter 808 | 1978 ? | Doppelsuper | LW, MW, KW x 11, UKW | BFO, AGC/RF-Gain, 2 Bandbreiten | ![]() |












