de:an_prc-xxx
AN/PRC-xxx Sendeempfänger
Im Jahr 1943 wurde von der U.S.Army und Navy ein neues Bezeichnungssystem eingeführt, das JAN (Joint Army-Navy) - Bezeichnungssystem, welches in den folgenden Jahren von der U.S.Air Force, der Coast Guard und weiteren Einheiten als JETDS (Joint Electronics Type Designation System) übernommen und seit 1957 als MIL-STD-196 (Military Stanard) formalisiert wurde, seit 2018 ist der MIL-STD-196G gültig.
Überblick über tragbare U.S.-Funkgeräte gemäss Wikipedia: List of Military Electronic of the U.S.:
| Freq.bereich | Frequenz | Ausg.-leistung | Einsatzzeit | Einsatz | Manual | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN/PRC-5 | Kurzwelle | 4-16 MHz | 16 W | Military Intelligence | TM 11-265 Radio Set AN/PRC-5 | 1944-06 | |
| AN/PRC-6 | VHF | 47-55.4 MHz | 250 mW | 1951/6x | 1949 | ||
| AN/PRC-8 | Kurzwelle | 20-27.9 MHz (Mechanisierte) | 0.9 W | verbreitet, Nachfolgegerät AN/PRC-25 | TM 11-612 Radio Sets AN/PRC-8/9/10 | 1951 | |
| AN/PRC-9 | VHF | 27-38.9 MHz (Artillerie) | 0.9 W | verbreitet, Nachfolgegerät AN/PRC-25 | TM 11-612 Radio Sets AN/PRC-8/9/10 | 1951 | |
| AN/PRC-10 | VHF | 38-54.9 MHz (Infanterie) | 0.9 W | verbreitet, Nachfolgegerät AN/PRC-25 | TM 11-612 Radio Sets AN/PRC-8/9/10 | 1951 | |
| AN/PRC-14 | UHF | 225-400 MHz | 1 W | Aircraft - Ground | AN16-30PRC14-2, Handbook AN/PRC-14 | 1952-07 | |
| AN/PRC-16 | VHF | 47-58 MHz | 0.5 W | 1951 | Tragbare Version RT-70/GRC | TM 11-288 Radio Set AN/PRC-16 | 1951 |
| AN/PRC-17 | VHF | 121.5 & 243 MHz | 50 mW | 1953 | US Navy Search & Rescue | AN16-30PRC17-4 | |
| AN/PRC-25 | VHF | 30-75.95 MHz | 2 W | 1965- | Nachfolger PRC-8/10, Nachfolgegerät PRC-77 | TM 11-5820-398-12 Radio Set AN/PRC-25 | 1965-11 |
| AN/PRC-41 | UHF | 225-400 MHz | 3 W | Aircraft - Ground | |||
| AN/PRC-47 | Kurzwelle | 2-12 MHz | 1974- | Special Forces | TM 11-5820-509-12 | 1974-07 | |
| AN/PRC-66 | UHF | 225-400 MHz | 3 W | Aircraft - Ground | T.O. 31R2-2PRC66-2 | 1969 | |
| AN/PRC-68 | VHF | 30-79.95 MHz | 1 W | Tactical Comms | TM 11-5820-882-23 | 1981-01 | |
| AN/PRC-70 | VHF | 30-76 MHz | 1975 | Tactical Comms | TM 11-5820-553-10 | 1982-02 | |
| AN/PRC-74 | Kurzwelle | 2-12 MHz | 15 W | 1964/67- | Special Forces | TM 11-5820-590-12 | 1966-03 |
| AN/PRC-77 | VHF | 30-75.95 MHz | 2 W | 1965- | Nachfolger PRC-25, Solid state | TM 11-5820-667-12 | 1987-01 |
| AN/PRC-104 | Kurzwelle | 2-30 MHz | 20 W | Tactical Comms, Ersatz von PRC-47 | TM 11-5820-919-12 | 1986-01 | |
| AN/PRC-105 | Kurzwelle | 2-30 MHz | 20 W | Tactical Comms, Ersatz von PRC-47, Manpack Variante des PRC-104 | TM 11-5820-919-12 | 1986-01 |
de/an_prc-xxx.txt · Zuletzt geändert: 2026/01/24 14:40 von mb